
| Pokémon | Nom | Niveau | Comment l'avoir ? |
|---|---|---|---|
| Créfadet | 42 | Le battre au lac du Croisement Cristal | |
| Créfollet | 42 | Le battre au lac de la Grotte Sables Mouvants | |
| Créhelf | 42 | Le battre au sommet de la Grotte Étuve | |
| Crésselia | 47 | Elle vous rejoint après avoir vaincu Darkrai | |
| Dialga | 48 | Le battre au Pinacle de la Tour du Temps | |
| Manaphy | 40 | Il vous rejoint après avoir vaincu Darkrai | |
| Palkia | 48 | Le battre au fond de la Faille Spatiale | |
| Phione | 40 | Il vous rejoint lors de votre 2ème visite à la Mer Prodige | |
| Regigigas | 49 | Le battre au fond de la Grotte Égide | |
| Shaymin | 55 | Il vous rejoint lors de votre 2ème visite au Pic Céleste |
| Pokémon | Nom | Niveau | Comment l'avoir ? |
|---|---|---|---|
| Regice | 46 | Le battre dans la Grotte Égide | |
| Regirock | 46 | Le battre dans la Grotte Égide | |
| Registeel | 46 | Le battre dans la Grotte Égide |
| Pokémon | Nom | Niveau | Comment l'avoir ? |
|---|---|---|---|
| Artikodin | 43 | Le battre au sommet du Mt Avalanche | |
| Giratina | 48 | Le battre au fond de l'Abysse du Monde | |
| Groudon | 49 | Le battre au fond du Désert Chatoyant | |
| Heatran | 49 | Le battre au sommet du Volcan Géant/th> | |
| Kyogre | 49 | Le battre au fond de la Mer Sans Fond/th> | |
| Mew | 46 | Le battre au fond de la Jungle Mystérieuse | |
| Rayquaza | 49 | Le battre au sommet de l'Escalier Céleste |
| >Pokémon | Nom | Niveau | Comment l'avoir ? |
|---|---|---|---|
| Entei | 65 | Le battre à la Grotte Brasier - Étage 30 | |
| Jirachi | 32 | Le battre au fond de la Grotte des Voeux | |
| Mewtwo | 80 | Le battre dans l'Escalier Céleste | |
| Raikou | 70 | Le battre dans les Îles du Sud-Est - Étage 25 | |
| Suicune | 65 | Le battre dans la Mer Perfide/th> |
| Pokémon | Nom | Niveau | Comment l'avoir ? |
|---|---|---|---|
| Célebi | 44 | Le battre à la Forêt Trompeuse - Étage 10 | |
| Darkrai | 53 | Le battre à la Forêt Trompeuse - Étage 13 Mer Prodige - Étage 3 Profondeurs de la Grotte Lézarde - Étage 2 Mt Labeur - Étage 17 Faille Spatiale - Étage 14 | |
| Déoxys | 45 | Le battre à la Colline Chatoyante - Étage 17 | |
| Electhor | 49 | Le battre aux Plaines Elek - Étage 7 | |
| Ho-Oh | 43 | Le battre au Mt Mistral - Étage 19/th> | |
| Latias | 44 | Le battre au Cap Enchanteur - Étage 10 Faille Spatiale - Étage 10 | |
| Latios | 44 | Le battre à la Forêt Minuit - Étage 24 Profondeurs de la Faille Spatiale - Étage 5 | |
| Lugia | 45 | Le battre à la Mer Fermée - Étage 18 | |
| Sulfura | 44 | Le battre au Volcan Géant - Étage 10 |
par Spiner
