


| ---Votre starter--- | ---Pokémon de Bianca--- | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Moustillon Votre LVL | ![]() Ponchien LVL 26 | ![]() Mushana LVL 26 | ![]() Feuillajou LVL 26 | ![]() Grotichon LVL 28 |
![]() Vipélierre Votre LVL | ![]() Ponchien LVL 26 | ![]() Mushana LVL 26 | ![]() Flamajou LVL 26 | ![]() Mateloutre LVL 28 |
![]() Gruikui Votre LVL | ![]() Ponchien LVL 26 | ![]() Mushana LVL 26 | ![]() Flotajou LVL 26 | ![]() Lianaja LVL 28 |



| ---Dresseur--- | ---Son Pokémon--- |
|---|---|
![]() Scientifique Marcel Dresseur n°1 | ![]() Vivaldaim LVL 27 |
| ---Dresseur--- | ---Ses Pokémon--- | |
|---|---|---|
![]() PKMN Ranger Nicolasa Dresseur n°2 | ![]() Emolga LVL 27 | ![]() Vivaldaim LVL 27 |
| ---Dresseur--- | ---Ses Pokémon--- | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Soeur Parasol Tara Dresseur n°3 | ![]() Tritonde LVL 24 | ![]() Tritonde LVL 24 | ![]() Tritonde LVL 24 | ![]() Tritonde LVL 24 |
| ---Dresseur--- | ---Son Pokémon--- |
|---|---|
![]() Scientifique Jamal Dresseur n°4 | ![]() Vivaldaim LVL 27 |



| ---Dresseur--- | ---Son Pokémon--- |
|---|---|
Scientifique Marie Dresseur n°5 | ![]() Vivaldaim LVL 27 |
| ---Dresseur--- | ---Ses Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
![]() Soeur Parasol Marlène Dresseur n°6 | ![]() Sorbébé LVL 26 | ![]() Viskuse LVL 26 | |

| ---Dresseur--- | ---Ses Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
![]() PKMN Ranger Renaud Dresseur n°7 | ![]() Chinchidou LVL 27 | ![]() Viskuse LVL 27 | |




| ---Dresseur--- | ---Son Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
![]() Topdresseur Honoré Dresseur n°1 | ![]() Arkéapti LVL 31 | ||
| ---Dresseur--- | ---Ses Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
![]() Montagnard Charley Dresseur n°2 | ![]() Géolithe LVL 26 | ![]() Ouvrifier LVL 26 | |


| ---Dresseur--- | ---Son Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
Scientifique Carla Dresseur n°3 | ![]() Tic LVL 29 | ||

| ---Dresseur--- | ---Son Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
Infirmier Théobald Dresseur n°4 | ![]() Couverdure LVL 29 | ||


| ---Sbire--- | ---Ses Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
![]() Team Plasma Sbire Sbire n°1 | ![]() Mascaïman LVL 26 | ![]() Baggiguane LVL 26 | ![]() Miradar LVL 26 |
| ---Sbire--- | ---Son Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
![]() Team Plasma Sbire Sbire n°2 | ![]() Baggiguane LVL 28 | ||
| ---Sbire--- | ---Ses Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
Sbire Sbire n°3 | ![]() Miamiasme LVL 27 | ![]() Léopardus LVL 27 | |
| ---Sbire--- | ---Ses Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
Sbire Sbire n°4 | ![]() Miamiasme LVL 26 | ![]() Miamiasme LVL 26 | ![]() Miamiasme LVL 26 |
| ---Sbire--- | ---Ses Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
![]() Sbire Sbire n°5 | ![]() Miradar LVL 27 | ![]() Mascaïman LVL 27 | |

| ---Sbire--- | ---Son Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
Sbire Sbire n°6 | ![]() Léopardus LVL 28 | ||
| ---Sbire--- | ---Ses Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
![]() Sbire Sbire n°7 | ![]() Mascaïman LVL 27 | ![]() Miradar LVL 27 | |
| ---Dresseur--- | ---Son Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
![]() Topdresseur Shana Dresseur n°8 | ![]() Rototaupe LVL 30 | ![]() Zéblitz LVL 30 | |

| ---Dresseur--- | ---Son Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
![]() Topdresseur Stella Dresseur n°9 | ![]() Scrutella LVL 29 | ![]() Couaneton LVL 29 | ![]() Fragilady LVL 29 |


| ---Dresseur--- | ---Son Pokémon--- |
|---|---|
![]() Scientifique Erwan Dresseur n°10 | ![]() Tic LVL 29 |
| ---Dresseur--- | ---Ses Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
![]() Topdresseur Auffray Dresseur n°11 | ![]() Farfaduvet LVL 30 | ![]() Carapgos LVL 30 | |


| ---Pokémon de N--- | |||
|---|---|---|---|
![]() Géolithe LVL 28 | ![]() Statitik LVL 28 | ![]() Grindur LVL 28 | ![]() Tic LVL 28 |









| ---Dresseur--- | ---Son Pokémon--- |
|---|---|
![]() Randonneur Florent Dresseur n°1 | ![]() Flamoutan LVL 31 |
| ---Dresseur--- | ---Ses Pokémon--- | |
|---|---|---|
![]() Gamin Mandé Dresseur n°2 | ![]() Crabicoque LVL 30 | ![]() Feuiloutan LVL 30 |
| ---Dresseur--- | ---Ses Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
![]() Gamin Sigfried Dresseur n°3 | ![]() Batracné LVL 29 | ![]() Brutapode LVL 29 | ![]() Escargaume LVL 29 |
| ---Dresseur--- | ---Ses Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
![]() Topdresseur René Dresseur n°4 | ![]() Miradar LVL 32 | ![]() Rhinolove LVL 32 | ![]() Léopardus LVL 32 |
| ---Dresseuse--- | ---Son Pokémon--- |
|---|---|
![]() Randonneuse Tatiana Dresseur n°5 | ![]() Chinchidou LVL 31 |
| ---Dresseuse--- | ---Ses Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
![]() PKMN Ranger Christiane Dresseur n°6 | ![]() Couverdure LVL 30 | ![]() Flotoutan LVL 30 | ![]() Colombeau LVL 30 |


| ---Dresseur--- | ---Ses Pokémon--- | |
|---|---|---|
![]() PKMN Ranger Osric Dresseur n°7 | ![]() Nucléos LVL 31 | ![]() Coupenotte LVL 31 |

| ---Dresseuse--- | ---Ses Pokémon--- | ||
|---|---|---|---|
![]() Kinésiste Gertrude Dresseur n°1 | ![]() Lewsor LVL 30 | ![]() Nucléos LVL 30 | ![]() Cryptéro LVL 30 |
| ---Dresseuse--- | ---Ses Pokémon--- | |
|---|---|---|
Fillette Brigitte Dresseur n°2 | ![]() Vivaldaim LVL 30 | ![]() Scrutella LVL 30 |

| ---Dresseur--- | ---Ses Pokémon--- | |
|---|---|---|
![]() Pokéfan Augustin Dresseur n°3 | ![]() Emolga LVL 30 | ![]() Ponchien LVL 30 |

| ---Dresseuse--- | ---Son Pokémon--- |
|---|---|
Pokéfan Odile Dresseur n°4 | ![]() Couverdure LVL 31 |
| ---Dresseuse--- | ---Son Pokémon--- |
|---|---|
![]() Kinésiste Maïté Dresseur n°5 | ![]() Mushana LVL 32 |
| ---Dresseur--- | ---Ses Pokémon--- | |
|---|---|---|
![]() Kinésiste Vincent Dresseur n°6 | ![]() Tutafeh LVL 31 | ![]() Gringolem LVL 31 |
| ---Dresseuse--- | ---Ses Pokémon--- | |
|---|---|---|
![]() Kinésiste Babeth Dresseur n°7 | ![]() Funécire LVL 31 | ![]() Rhinolove LVL 31 |

| ---Dresseur--- | ---Son Pokémon--- |
|---|---|
![]() Kinésiste Mario Dresseur n°8 | ![]() Méios LVL 32 |


| ---Dresseuse--- | ---Ses Pokémon--- | |
|---|---|---|
Infirmière Ashley Dresseur n°9 | ![]() Scrutella LVL 31 | ![]() Mamanbo LVL 31 |
| ---Dresseur--- | ---Son Pokémon--- |
|---|---|
![]() Topdresseur Paulin Dresseur n°10 | ![]() Mastouffe LVL 33 |
| ---Dresseuse--- | ---Ses Pokémon--- | |
|---|---|---|
![]() Topdresseur Eulalie Dresseur n°11 | ![]() Rhinolove LVL 32 | Mesmérella LVL 32 |




| ---Dresseur--- | ---Ses Pokémon--- | |
|---|---|---|
![]() Ouvrier Cliff Dresseur n°1 | ![]() Colombeau LVL 32 | ![]() Colombeau LVL 32 |
| ---Dresseur--- | ---Ses Pokémon--- | |
|---|---|---|
![]() Ouvrier Ivan Dresseur n°2 | ![]() Couaneton LVL 32 | ![]() Chovsourir LVL 32 |
| ---Dresseur--- | ---Ses Pokémon--- | |
|---|---|---|
Pilote Bertrand Dresseur n°3 | ![]() Couaneton LVL 32 | ![]() Cryptéro LVL 32 |
| ---Dresseur--- | ---Son Pokémon--- |
|---|---|
Pilote Sigmund Dresseur n°4 | ![]() Déflaisan LVL 33 |
| ---Dresseur--- | ---Son Pokémon--- |
|---|---|
![]() Ouvrier Gaultier Dresseur n°5 | ![]() Rhinolove LVL 33 |



| ---Pokémon de Carolina--- | |||
|---|---|---|---|
![]() Rhinolove LVL 33 | ![]() Déflaisan LVL 33 | ![]() Lakmécygne LVL 35 | |



par MetalDragon
