
| CT | Nom | Où trouver cette CT ? | Type |
| CT01 | Mitra-Poing | Route 115 | |
| CT02 | Dracogriffe | Site Météore | |
| CT03 | Vibraqua | Arène d'Atalanopolis, donnée par Champion | |
| CT04 | Plénitude | Arène d'Algatia, donnée par champion | |
| CT05 | Hurlement | Route 114 | |
| CT06 | Toxik | Chemin Ardent | |
| CT07 | Grêle | Grotte Tréfond | |
| CT08 | Gonflette | Arène du Village Myokara, donnée par Champion | |
| CT09 | Balle Graine | Route 104 | |
| CT10 | Puiss.Cachée | Cimetronelle | |
| CT11 | Zénith | Grotte Zénith, en dessous du pont (Route 120) | |
| CT12 | Provoc | Maison des pièges | |
| CT13 | Laser Glace | Épave, Casino de Lavandia | |
| CT14 | Blizzard | Centre Commercial de Nénucrique | |
| CT15 | Ultralaser | Centre Commercial de Nénucrique | |
| CT16 | Mur Lumière | Centre Commercial de Nénucrique | |
| CT17 | Abri | Centre Commercial de Nénucrique | |
| CT18 | Danse Pluie | Épave | |
| CT19 | Giga-Sangsue | Route 123 | |
| CT20 | Rune Protect | Centre Commercial de Nénucrique | |
| CT21 | Frustration | Pacifiville | |
| CT22 | Lance-Soleil | Parc Safari | |
| CT23 | Queue de Fer | Site Météore | |
| CT24 | Tonnerre | Lavandia, après New Lavandia (Voltère) | |
| CT25 | Fatal-Foudre | Centre Commercial de Nénucrique | |
| CT26 | Seisme | Caverne Fondmer | |
| CT27 | Retour | Autéquia | |
| CT28 | Tunnel | Route 114 | |
| CT29 | Psyko | Route Victoire, Casino de Lavandia | |
| CT30 | Ball'Ombre | Mont Mémoria | |
| CT31 | Casse-Brique | Atalanopolis | |
| CT32 | Reflet | Casino de Lavandia | |
| CT33 | Protection | Centre Commercial de Nénucrique | |
| CT34 | Onde De Choc | Arène de Lavandia, donnée par champion | |
| CT35 | Lance-Flamme | Casino de Lavandia | |
| CT36 | Bomb-Beurk | Village Myokara | |
| CT37 | Tempêtesable | Route 111, Désert | |
| CT38 | Déflagration | Centre Commercial de Nénucrique | |
| CT39 | Tomberoche | Arène de Mérouville, donnée par Champion | |
| CT40 | Aéropique | Arène de Cimetronelle, donnée par Champion | |
| CT41 | Tourmente | Tente de Combat de Poivressel | |
| CT42 | Façade | Arène de Clémenti-Ville, donnée par Champion (le père) | |
| CT43 | Force cachée | Route 111, Marché de Poivressel | |
| CT44 | Repos | Nénucrique | |
| CT45 | Attraction | Tente de Combat de Vergazon | |
| CT46 | Larcin | Musée Océanographique de Poivressel | |
| CT47 | Aile d'Acier | Grotte Granite | |
| CT48 | Echange | Mont Mémoria | |
| CT49 | Saisie | Le Marina | |
| CT50 | Surchauffe | Arène de Vermilava, donnée par Champion |
| CS | Nom | Où trouver cette CS ? | Type |
| CS01 | Coupe | Mérouville | |
| CS02 | Vol | Route 119 | |
| CS03 | Surf | Clémenti-Ville | |
| CS04 | Force | Tunnel Mézaron | |
| CS05 | Flash | Grotte Granite | |
| CS06 | Eclate-Roc | Lavandia | |
| CS07 | Cascade | Atalanopolis | |
| CS08 | Plongée | Algatia |
par Dragon_Turquoise
