Retour ŕ l'index des astuces de Pokémon GO
Pokémon | Taux de capture | Taux de fuite |
---|---|---|
Bulbizarre | 0,16 | 0,1 |
Herbizarre | 0,08 | 0,07 |
Florizarre | 0,04 | 0,05 |
Salameche | 0,16 | 0,1 |
Reptincel | 0,08 | 0,07 |
Dracaufeu | 0,04 | 0,05 |
Carapuce | 0,16 | 0,1 |
Carabaffe | 0,08 | 0,07 |
Tortank | 0,04 | 0,05 |
Chenipan | 0,4 | 0,2 |
Chrysacier | 0,2 | 0,09 |
Papillusion | 0,1 | 0,06 |
Aspicot | 0,4 | 0,2 |
Coconfort | 0,2 | 0,09 |
Dardargnan | 0,1 | 0,06 |
Roucool | 0,4 | 0,2 |
Roucoups | 0,2 | 0,09 |
Roucarnage | 0,1 | 0,06 |
Rattata | 0,4 | 0,2 |
Rattatac | 0,16 | 0,07 |
Piafabec | 0,4 | 0,15 |
Rapasdepic | 0,16 | 0,07 |
Abo | 0,4 | 0,15 |
Arbok | 0,16 | 0,07 |
Pikachu | 0,16 | 0,1 |
Raichu | 0,08 | 0,06 |
Sabelette | 0,4 | 0,1 |
Sablaireau | 0,16 | 0,06 |
Nidoran♀ | 0,4 | 0,15 |
Nidorina | 0,2 | 0,07 |
Nidoqueen | 0,1 | 0,05 |
Nidoran♂ | 0,4 | 0,15 |
Nidorino | 0,2 | 0,07 |
Nidoking | 0,1 | 0,05 |
Melofee | 0,24 | 0,1 |
Melodelfe | 0,08 | 0,06 |
Goupix | 0,24 | 0,1 |
Feunard | 0,08 | 0,06 |
Rondoudou | 0,4 | 0,1 |
Grodoudou | 0,16 | 0,06 |
Nosferapti | 0,4 | 0,2 |
Nosferalto | 0,16 | 0,07 |
Mystherbe | 0,48 | 0,15 |
Ortide | 0,24 | 0,07 |
Rafflesia | 0,12 | 0,05 |
Paras | 0,32 | 0,15 |
Parasect | 0,16 | 0,07 |
Mimitoss | 0,4 | 0,15 |
Aeromite | 0,16 | 0,07 |
Taupiqueur | 0,4 | 0,1 |
Triopikeur | 0,16 | 0,06 |
Miaouss | 0,4 | 0,15 |
Persian | 0,16 | 0,07 |
Psykokwak | 0,4 | 0,1 |
Akwakwak | 0,16 | 0,06 |
Ferosinge | 0,4 | 0,1 |
Colossinge | 0,16 | 0,06 |
Caninos | 0,24 | 0,01 |
Arcanin | 0,08 | 0,06 |
Ptitard | 0,4 | 0,15 |
Tetarte | 0,2 | 0,07 |
Tartard | 0,1 | 0,05 |
Abra | 0,4 | 0,99 |
Kadabra | 0,4 | 0,99 |
Alakazam | 0,1 | 0,05 |
Machoc | 0,4 | 0,1 |
Machopeur | 0,2 | 0,07 |
Mackogneur | 0,1 | 0,05 |
Chetiflor | 0,4 | 0,15 |
Boustiflor | 0,2 | 0,07 |
Empiflor | 0,1 | 0,05 |
Tentacool | 0,4 | 0,15 |
Tentacruel | 0,16 | 0,07 |
Racaillou | 0,4 | 0,1 |
Gravalanch | 0,2 | 0,07 |
Grolem | 0,1 | 0,05 |
Ponyta | 0,32 | 0,1 |
Galopa | 0,12 | 0,06 |
Ramoloss | 0,4 | 0,1 |
Flagadoss | 0,16 | 0,06 |
Magneti | 0,4 | 0,1 |
Magneton | 0,16 | 0,06 |
Canarticho | 0,24 | 0,09 |
Doduo | 0,4 | 0,1 |
Dodrio | 0,16 | 0,06 |
Otaria | 0,4 | 0,09 |
Lamantine | 0,16 | 0,06 |
Tadmorv | 0,4 | 0,1 |
Grotadmorv | 0,16 | 0,06 |
Kokiyas | 0,4 | 0,1 |
Crustabri | 0,16 | 0,06 |
Fantominus | 0,32 | 0,1 |
Spectrum | 0,16 | 0,07 |
Ectoplasma | 0,08 | 0,05 |
Onix | 0,16 | 0,09 |
Soporifik | 0,4 | 0,1 |
Hypnomade | 0,16 | 0,06 |
Kraby | 0,4 | 0,15 |
Krabboss | 0,16 | 0,07 |
Voltorbe | 0,4 | 0,1 |
Electrode | 0,16 | 0,06 |
Noeunoeuf | 0,4 | 0,1 |
Noadkoko | 0,16 | 0,06 |
Osselait | 0,32 | 0,01 |
Ossatueur | 0,12 | 0,06 |
Kicklee | 0,16 | 0,09 |
Tygnon | 0,16 | 0,09 |
Excelangue | 0,16 | 0,09 |
Smogo | 0,4 | 0,1 |
Smogogo | 0,16 | 0,06 |
Rhinocorne | 0,4 | 0,1 |
Rhinoferos | 0,16 | 0,06 |
Leveinard | 0,16 | 0,09 |
Saquedeneu | 0,32 | 0,09 |
Kangourex | 0,16 | 0,09 |
Hypotrempe | 0,4 | 0,1 |
Hypocean | 0,16 | 0,06 |
Possirene | 0,4 | 0,15 |
Poissoroy | 0,16 | 0,07 |
Stari | 0,4 | 0,15 |
Staross | 0,16 | 0,06 |
M. Mime | 0,24 | 0,09 |
Insecateur | 0,24 | 0,09 |
Lippoutou | 0,24 | 0,09 |
Elektek | 0,24 | 0,09 |
Magmar | 0,24 | 0,09 |
Scarabrute | 0,24 | 0,09 |
Tauros | 0,24 | 0,09 |
Magicarpe | 0,56 | 0,15 |
Leviator | 0,08 | 0,07 |
Lokhlass | 0,16 | 0,09 |
Metamorph | 0,16 | 0,1 |
Evoli | 0,32 | 0,1 |
Aquali | 0,12 | 0,06 |
Voltali | 0,12 | 0,06 |
Pyroli | 0,12 | 0,06 |
Porygon | 0,32 | 0,09 |
Amonita | 0,32 | 0,09 |
Amonistar | 0,12 | 0,05 |
Kabuto | 0,32 | 0,09 |
Kabutops | 0,12 | 0,05 |
Ptera | 0,16 | 0,09 |
Ronflex | 0,16 | 0,09 |
Artikodin | - | 0,1 |
Electhor | - | 0,1 |
Sulfura | - | 0,1 |
Minidraco | 0,32 | 0,09 |
Draco | 0,08 | 0,06 |
Dracolosse | 0,04 | 0,05 |
Mewtwo | - | 0,1 |
Mew | - | 0,1 |
par Phelwyn
Mots-clés : Astuces Pokémon GO, Taux de capture et de fuite des Pokémon, Application, Android, iOS, Tutoriel, Astuce, Guide, Astuces Pokemon GO, Gratuit