Retour à l'index des astuces de Pokémon GO
Pokémon | Nom | Type | Evolution | Oeufs | Attaques rapides | Attaques spéciales |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bulbizarre | ![]() ![]() | 25 Bonbons Bulbizarre | 2 km | Charge Fouet Lianes | Bomb-Beurk Canon Graine Mégafouet |
![]() | Herbizarre | ![]() ![]() | 100 Bonbons Bulbizarre | - | Tranch'Herbe Fouet Lianes | Bomb-Beurk Lance-Soleil Mégafouet |
![]() | Florizarre | ![]() ![]() | - | - | Tranch'Herbe Fouet Lianes | Bomb-Beurk Lance-Soleil Tempête Florale |
![]() | Salamèche | ![]() | 25 Bonbons Salamèche | 2 km | Griffe Flammèche | Rebondifeu Lance-Flammes Nitrocharge |
![]() | Reptincel | ![]() | 100 Bonbons Salamèche | - | Griffe Flammèche | Rebondifeu Lance-Flammes Poing de Feu |
![]() | Dracaufeu | ![]() ![]() | - | - | Cru-Aile Flammèche | Dracogriffe Lance-Flammes Déflagration |
![]() | Carapuce | ![]() | 25 Bonbons Carapuce | 2 km | Charge Écume | Aqua-Jet Hydroqueue Vibraqua |
![]() | Carabaffe | ![]() | 100 Bonbons Carapuce | - | Morsure Pistolet à O | Aqua-Jet Hydrocanon Laser Glace |
![]() | Tortank | ![]() | - | - | Morsure Pistolet à O | Laser Glace Hydrocanon Luminocanon |
![]() | Chenipan | ![]() | 12 Bonbons Chenipan | 2 km | Charge Piqûre | Lutte |
![]() | Chrysacier | ![]() | 50 Bonbons Chenipan | - | Charge Piqûre | Lutte |
![]() | Papillusion | ![]() ![]() | - | - | Choc Mental Piqûre | Psyko Bourdon Rayon Signal |
![]() | Aspicot | ![]() ![]() | 12 Bonbons Aspicot | 2 km | Piqûre Dard-Venin | Lutte |
![]() | Coconfort | ![]() ![]() | 50 Bonbons Aspicot | - | Piqûre Direct Toxic | Lutte |
![]() | Dardargnan | ![]() ![]() | - | - | Piqûre Direct Toxic | Aéropique Bomb-Beurk Plaie-Croix |
![]() | Roucool | ![]() ![]() | 12 Bonbons Roucool | 2 km | Charge Vive-Attaque | Ouragan Aéropique Tranch'Air |
![]() | Roucoups | ![]() ![]() | 50 Bonbons Roucool | - | Cru-Aile Aile d'Acier | Ouragan Aéropique Tranch'Air |
![]() | Roucarnage | ![]() ![]() | - | - | Cru-Aile Aile d'Acier | Vent Violent Aéropique Tranch'Air |
![]() | Rattata | ![]() | 25 Bonbons Rattata | 2 km | Charge Vive-Attaque | Tunnel Croc de Mort Plaquage |
![]() | Rattatac | ![]() | - | - | Morsure Vive-Attaque | Tunnel Croc de Mort Ultralaser |
![]() | Piafabec | ![]() ![]() | 50 Bonbons Piafabec | 2 km | Vive-Attaque Picpic | Aéropique Ouragan Bec Vrille |
![]() | Rapasdepic | ![]() ![]() | - | - | Aile d'Acier Picpic | Aéropique Ouragan Tunnelier |
![]() | Abo | ![]() | 50 Bonbons Abo | 5 km | Acide Dard-Venin | Detricanon Bomb-Beurk Ligotage |
![]() | Arbok | ![]() | - | - | Acide Morsure | Detricanon Cradovague Vibrobscur |
![]() | Pikachu | ![]() | 50 Bonbons Pikachu | 2 km | Éclair Vive-Attaque | Tonnerre Coup d'Jus Fatal-Foudre |
![]() | Raichu | ![]() | - | - | Éclair Etincelle | Casse-Brique Poing-Éclair Fatal-Foudre |
![]() | Sabelette | ![]() | 50 Bonbons Sabelette | 5 km | Griffe Tir de Boue | Tunnel Éboulement Tomberoche |
![]() | Sablaireau | ![]() | - | - | Griffe Acier Tir de Boue | Tomberoche Piétisol Séisme |
![]() | Nidoran♀ | ![]() | 25 Bonbons Nidoran♀ | 5 km | Dard-Venin Morsure | Crochetvenin Bomb-Beurk Plaquage |
![]() | Nidorina | ![]() | 100 Bonbons Nidoran♀ | - | Dard-Venin Morsure | Crochetvenin Bomb-Beurk Tunnel |
![]() | Nidoqueen | ![]() ![]() | - | - | Direct Toxik Morsure | Lame De Roc Cradovague Séisme |
![]() | Nidoran♂ | ![]() | 25 Bonbons Nidoran♂ | 5 km | Dard-Venin Picpic | Koud'Korn Plaquage Bomb-Beurk |
![]() | Nidorino | ![]() | 100 Bonbons Nidoran♂ | - | Direct Toxik Morsure | Koud'Korn Tunnel Bomb-Beurk |
![]() | Nidoking | ![]() ![]() | - | - | Direct Toxik Taillade | Mégacorne Séisme Cradovague |
![]() | Melofée | ![]() | 50 Bonbons Melofée | 2 km | Psykoud'Boul Écras'Face | Plaquage Voix Enjôleuse Pouvoir Lunaire |
![]() | Melodelfe | ![]() | - | - | Psykoud'Boul Écras'Face | Psyko Éclat Magique Pouvoir Lunaire |
![]() | Goupix | ![]() | 50 Bonbons Goupix | 5 km | Vive-Attaque Flammèche | Lance-Flammes Plaquage Nitrocharge |
![]() | Feunard | ![]() | - | - | Feinte Flammèche | Canicule Déflagration Lance-Flammes |
![]() | Rondoudou | ![]() ![]() | 50 Bonbons Rondoudou | 2 km | Feinte Écras'Face | Voix Enjôleuse Plaquage Câlinerie |
![]() | Grodoudou | ![]() ![]() | - | - | Feinte Écras'Face | Éclat Magique Ultralaser Câlinerie |
![]() | Nosferapti | ![]() ![]() | 50 Bonbons Nosferapti | 2 km | Morsure Vive-Attaque | Bomb-Beurk Crochetvenin Tranch'Air |
![]() | Nosferalto | ![]() ![]() | - | - | Morsure Cru-Aile | Vent Mauvais Crochetvenin Tranch'Air |
![]() | Mystherbe | ![]() ![]() | 25 Bonbons Mystherbe | 5 km | Tranch'Herbe Acide | Pouvoir Lunaire Canon Graine Bomb-Beurk |
![]() | Ortide | ![]() ![]() | 100 Bonbons Mystherbe | - | Tranch'Herbe Acide | Pouvoir Lunaire Tempête Florale Bomb-Beurk |
![]() | Rafflesia | ![]() ![]() | - | - | Tranch'Herbe Acide | Pouvoir Lunaire Tempête Florale Lance-Soleil |
![]() | Paras | ![]() ![]() | 50 Bonbons Paras | 5 km | Piqûre Griffe | Canon Graine Plaie-Croix Poison-Croix |
![]() | Parasect | ![]() ![]() | - | - | Piqûre Taillade | Lance-Soleil Plaie-Croix Poison-Croix |
![]() | Mimitoss | ![]() ![]() | 50 Bonbons Mimitoss | 5 km | Choc Mental Piqûre | Rayon Signal Crochetvenin Rafale Psy |
![]() | Aéromite | ![]() ![]() | - | - | Choc Mental Piqûre | Bourdon Crochetvenin Psyko |
![]() | Taupiqueur | ![]() | 50 Bonbons Taupiqueur | 5 km | Griffe Tir de Boue | Tomberoche Tunnel Boue-Bombe |
![]() | Triopikeur | ![]() | - | - | Coup Bas Tir de Boue | Lame De Roc Séisme Boue-Bombe |
![]() | Miaouss | ![]() | 50 Bonbons Miaouss | 5 km | Griffe Morsure | Vibrobscur Tranche-Nuit Plaquage |
![]() | Persian | ![]() | - | - | Griffe Feinte | Câlinerie Rayon Gemme Tranche-Nuit |
![]() | Psykokwak | ![]() | 50 Bonbons Psykokwak | 5 km | Psykoud'Boul Pistolet à O | Hydroqueue Coup-Croix Rafale Psy |
![]() | Akwakwak | ![]() | - | - | Choc Mental Pistolet à O | Hydrocanon Laser Glace Psyko |
![]() | Férosinge | ![]() | 50 Bonbons Férosinge | 5 km | Poing-Karate Griffe | Casse-Brique Coup-Croix Balayette |
![]() | Colossinge | ![]() | - | - | Poing-Karate Balayage | Tranche-Nuit Coup-Croix Balayette |
![]() | Caninos | ![]() | 50 Bonbons Caninos | 5 km | Flammèche Morsure | Roue De Feu Plaquage Lance-Flammes |
![]() | Arcanin | ![]() | - | - | Crocs Feu Morsure | Déflagration Piétisol Lance-Flammes |
![]() | Ptitard | ![]() | 25 Bonbons Ptitard | 5 km | Écume Tir de Boue | Plaquage Bulles d'O Boue-Bombe |
![]() | Têtarte | ![]() | 100 Bonbons Ptitard | - | Écume Tir de Boue | Ebullition Bulles d'O Boue-Bombe |
![]() | Tartard | ![]() ![]() | - | - | Écume Tir de Boue | Poing-Glace Hydrocanon Sacrifice |
![]() | Abra | ![]() | 25 Bonbons Abra | 5 km | Psykoud'Boul | Ball'Ombre Rayon Signal Choc Psy |
![]() | Kadabra | ![]() | 100 Bonbons Abra | - | Choc Mental Coupe Psycho | Ball'Ombre Éclat Magique Rafale Psy |
![]() | Alakazam | ![]() | - | - | Choc Mental Coupe Psycho | Ball'Ombre Éclat Magique Psyko |
![]() | Machoc | ![]() | 25 Bonbons Machoc | 5 km | Balayage Poing-Karate | Casse-Brique Coup-Croix Balayette |
![]() | Machopeur | ![]() | 100 Bonbons Machoc | - | Balayage Poing-Karate | Casse-Brique Coup-Croix Sacrifice |
![]() | Mackogneur | ![]() | - | - | Pisto-Poing Poing-Karate | Lame de Roc Coup-Croix Sacrifice |
![]() | Chétiflor | ![]() ![]() | 25 Bonbons Chétiflor | 5 km | Acide Fouet Lianes | Bomb-Beurk Mégafouet Ligotage |
![]() | Boustiflor | ![]() ![]() | 100 Bonbons Chétiflor | - | Acide Tranch'Herbe | Bomb-Beurk Mégafouet Canon Graine |
![]() | Empiflor | ![]() ![]() | - | - | Acide Tranch'Herbe | Bomb-Beurk Lame-Feuille Lance-Soleil |
![]() | Tentacool | ![]() ![]() | 50 Bonbons Tentacool | 5 km | Écume Direct Toxik | Bulle d'O Vibraqua Ligotage |
![]() | Tentacruel | ![]() ![]() | - | - | Acide Direct Toxik | Blizzard Hydrocanon Cradovague |
![]() | Racaillou | ![]() ![]() | 25 Bonbons Racaillou | 2 km | Jet-Pierres Charge | Éboulement Tunnel Tomberoche |
![]() | Gravalanch | ![]() ![]() | 100 Bonbons Racaillou | - | Jet-Pierres Tir de Boue | Éboulement Tunnel Lame de Roc |
![]() | Grolem | ![]() ![]() | - | - | Jet-Pierres Tir de Boue | Pouvoir Antique Séisme Lame de Roc |
![]() | Ponyta | ![]() | 50 Bonbons Ponyta | 5 km | Charge Flammèche | Roue de Feu Déflagration Nitrocharge |
![]() | Galopa | ![]() | - | - | Balayage Flammèche | Canicule Déflagration Tunnelier |
![]() | Ramoloss | ![]() ![]() | 50 Bonbons Ramoloss | 5 km | Pistolet à O Choc Mental | Psyko Vibraqua Choc Psy |
![]() | Flagadoss | ![]() ![]() | - | - | Pistolet à O Choc Mental | Psyko Vibraqua Laser Glace |
![]() | Magnéti | ![]() ![]() | 50 Bonbons Magnéti | 5 km | Etincelle Éclair | Bombaimant Coup d'Jus Tonnerre |
![]() | Magnéton | ![]() ![]() | - | - | Etincelle Éclair | Bombaimant Coup d'Jus Luminocanon |
![]() | Canarticho Disponible seulement en Asie | ![]() ![]() | - | 5 km | Taillade | Tranch'Air |
![]() | Doduo | ![]() ![]() | 50 Bonbons Doduo | 5 km | Picpic Vive-Attaque | Météores Aéropique Bec Vrille |
![]() | Dodrio | ![]() ![]() | - | - | Aile d'Acier Feinte | Bec Vrille Aéropique Tranch'Air |
![]() | Otaria | ![]() | 50 Bonbons Otaria | 5 km | Pistolet à O Eclats Glace | Aqua-Jet Vent Glace Hydroqueue |
![]() | Lamantine | ![]() ![]() | - | - | Souffle Glacé Eclats Glace | Aqua-Jet Vent Glace Blizzard |
![]() | Tadmorv | ![]() | 50 Bonbons Tadmorv | 5 km | Coud'Boue Acide | Détritus Bomb-Beurk Boue-Bombe |
![]() | Grotadmorv | ![]() | - | - | Direct Toxik Acide | Cradovague Bomb-Beurk Vibrobscur |
![]() | Kokiyas | ![]() | 50 Bonbons Kokiyas | 5 km | Eclats Glace Charge | Vent Glace Vibraqua Bulles d'O |
![]() | Crustabri | ![]() ![]() | - | - | Eclats Glace Souffle Glacé | Vent Glace Blizzard Hydrocanon |
![]() | Fantominus | ![]() ![]() | 25 Bonbons Fantominus | 5 km | Léchouille Coup Bas | Vibrobscur Bomb-Beurk Vent Mauvais |
![]() | Spectrum | ![]() ![]() | 100 Bonbons Fantominus | - | Léchouille Griffe Ombre | Vibrobscur Bomb-Beurk Ball'Ombre |
![]() | Ectoplasma | ![]() ![]() | - | - | Griffe Ombre Coup Bas | Vibrobscur Cradovague Ball'Ombre |
![]() | Onix | ![]() ![]() | - | 10 km | Jet-Pierres Charge | Éboulement Lame de Roc Tête de Fer |
![]() | Soporifik | ![]() | 50 Bonbons Soporifik | 5 km | Écras'Face Choc Mental | Psyko Choc Psy Rafale Psy |
![]() | Hypnomade | ![]() | - | - | Psykoud'Boul Choc Mental | Psyko Choc Psy Ball'Ombre |
![]() | Kraby | ![]() | 50 Bonbons Kraby | 5 km | Écume Tir de Boue | Force Poigne Vibraqua Bulles d'O |
![]() | Krabboss | ![]() | - | - | Griffe Acier Tir de Boue | Force Poigne Vibraqua Plaie-Croix |
![]() | Voltorbe | ![]() | 50 Bonbons Voltorbe | 5 km | Charge Etincelle | Tonnerre Coup d'Jus Rayon Signal |
![]() | Electrode | ![]() | - | - | Charge Etincelle | Tonnerre Coup d'Jus Ultralaser |
![]() | Noeunoeuf | ![]() ![]() | 50 Bonbons Noeunoeuf | 5 km | Choc Mental | Psyko Canon Graine Pouvoir Antique |
![]() | Noadkoko | ![]() ![]() | - | - | Choc Mental Psykoud'Boul | Psyko Canon Graine Lance-Soleil |
![]() | Osselait | ![]() | 50 Bonbons Osselait | 5 km | Éclate-Roc Coud'Boue | Massd'Os Tunnel Piétisol |
![]() | Ossatueur | ![]() | - | - | Éclate-Roc Coud'Boue | Massd'Os Tunnel Séisme |
![]() | Kicklee | ![]() | - | 10 km | Balayage Éclate-Roc | Balayette Lame de Roc Ecrasement |
![]() | Tygnon | ![]() | - | 10 km | Pisto-Poing Éclate-Roc | Poing de Feu Poing-Glace Point-Éclair Casse-Brique |
![]() | Excelangue | ![]() | - | 5 km | Léchouille Psykoud'Boul | Ultralaser Ecrasement Mégafouet |
![]() | Smogo | ![]() | 50 Bonbons Smogo | 5 km | Charge Acide | Vibrobscur Détritus Bomb-Beurk |
![]() | Smogogo | ![]() | - | - | Charge Acide | Vibrobscur Ball'Ombre Bomb-Beurk |
![]() | Rhinocorne | ![]() ![]() | 50 Bonbons Rhinocorne | 5 km | Éclate-Roc Coud'Boue | Piétisol Ecrasement Koud'Korne |
![]() | Rhinoferos | ![]() ![]() | - | - | Éclate-Roc Coud'Boue | Séisme Lame de Roc Mégacorne |
![]() | Leveinard | ![]() | - | 10 km | Écras'Face Psykoud'Boul | Séisme Lame de Roc Mégacorne |
![]() | Saquedeneu | ![]() | - | 5 km | Fouet Lianes | Bomb-Beurk Lance-Soleil Mégafouet |
![]() | Kangourex | ![]() | - | 5 km | Balayage Coud'Boue | Séisme Casse-Brique Ecrasement |
![]() | Hypotrempe | ![]() | 50 Bonbons Hypotrempe | 5 km | Pistolet à O Écume | Bulles d'O Dracochoc Luminocanon |
![]() | Hypocéan | ![]() | - | - | Pistolet à O Dracosouffle | Hydrocanon Dracochoc Blizzard |
![]() | Poissirène | ![]() | 50 Bonbons Poissirène | 5 km | Tir de Boue Picpic | Hydroqueue Koud'Korne Vibraqua |
![]() | Poissoroy | ![]() | - | - | Direct Toxik Picpic | Tunnelier Mégacorne Vent Glace |
![]() | Stari | ![]() | 50 Bonbons Stari | 5 km | Pistolet à O Vive-Attaque | Bulles d'O Rayon Gemme Météores |
![]() | Staross | ![]() | - | - | Pistolet à O Vive-Attaque | Hydrocanon Rayon Gemme Rafale Psy |
![]() | M. Mime | ![]() ![]() | - | 10 km | Choc Mental Psykoud'Boul | Ball'Ombre Rafale Psy Psyko |
![]() | Insécateur | ![]() ![]() | - | 10 km | Aile d'Acier Taillade | Bourdon Plaie-Croix Tranche-Nuit |
![]() | Lippoutou | ![]() ![]() | - | 10 km | Écras'Face Souffle Glacé | Choc Psy Poing-Glace Vampibaiser |
![]() | Elektek | ![]() | - | 10 km | Balayage Éclair | Tonnerre Fatal-Foudre Poing-Éclair |
![]() | Magmar | ![]() | - | 10 km | Poing-Karate Flammèche | Déflagration Lance-Flammes Poing de Feu |
![]() | Scarabrute | ![]() | - | 10 km | Taillade Éclate-Roc | Sacrifice Force Poigne Plaie-Croix |
![]() | Tauros | ![]() | - | 5 km | Charge Psykoud'Boul | Séisme Tête de Fer Koud'Korne |
![]() | Magicarpe | ![]() | 400 Bonbons Magicarpe | 2 km | Trempette | Lutte |
![]() | Léviator | ![]() ![]() | - | - | Morsure Dracosouffle | Ouragan Hydrocanon Dracochoc |
![]() | Lokhlass | ![]() ![]() | - | 10 km | Souffle Glacé Eclats Glace | Laser Glace Dracochoc Blizzard |
![]() | Metamorph | ![]() | - | - | Écras'Face | Lutte |
![]() | Evoli | ![]() | 25 Bonbons Evoli | 10 km | Charge Vive-Attaque | Plaquage Tunnel Météores |
![]() | Aquali | ![]() | - | - | Pistolet à O | Hydroqueue Vibraqua Hydrocanon |
![]() | Voltali | ![]() | - | - | Éclair | Tonnerre Coup d'Jus Fatal-Foudre |
![]() | Pyroli | ![]() | - | - | Flammèche | Lance-Flammes Déflagration Canicule |
![]() | Porygon | ![]() | - | 5 km | Charge Vive-Attaque | Coup d'Jus Rafale Psy Rayon Signal |
![]() | Amonita | ![]() ![]() | 50 Bonbons Amonita | 10 km | Pistolet à O Tir de Boue | Tomberoche Pouvoir Antique Saumure |
![]() | Amonistar | ![]() ![]() | - | - | Pistolet à O Jet-Pierres | Éboulement Pouvoir Antique Hydrocanon |
![]() | Kabuto | ![]() ![]() | 50 Bonbons Kabuto | 10 km | Griffe Tir de Boue | Aqua-Jet Tomberoche Pouvoir Antique |
![]() | Kabutops | ![]() ![]() | - | - | Taillade Tir de Boue | Vibraqua Pouvoir Antique |
![]() | Ptera | ![]() ![]() | - | 10 km | Morsure Aile d'Acier | Tête de Fer Ultralaser Pouvoir Antique |
![]() | Ronflex | ![]() | - | 10 km | Léchouille Psykoud'Boul | Ultralaser Séisme Plaquage |
![]() | Artikodin | ![]() ![]() | - | - | Souffle Glacé | Laser Glace Vent Glace Blizzard |
![]() | Electhor | ![]() ![]() | - | - | Éclair | Coup d'Jus Tonnerre Fatal-Foudre |
![]() | Sulfura | ![]() ![]() | - | - | Flammèche | Déflagration Canicule Lance-Flammes |
![]() | Minidraco | ![]() | 25 Bonbons Minidraco | 10 km | Dracosouffle | Ligotage Hydroqueue Ouragan |
![]() | Draco | ![]() | 100 Bonbons Minidraco | - | Dracosouffle | Ligotage Hydroqueue Dracochoc |
![]() | Dracolosse | ![]() ![]() | - | - | Dracosouffle Aile d'Acier | Ultralaser Dracogriffe Dracochoc |
![]() | Mewtwo | ![]() | - | - | Choc Mental Coupe Psycho | Psyko Ball'Ombre Ultralaser |
![]() | Mew | ![]() | - | - | Écras'Face | Vent Violent Séisme Psyko Dracochoc Fatal-Foudre Pouvoir Lunaire Déflagration Lance-Soleil Ultralaser |
par Phelwyn
Mots-clés : Astuces Pokémon GO, Pokédex complet, types et capacités posibles, Application, Android, iOS, Tutoriel, Astuce, Guide, Astuces Pokemon GO, Gratuit