Retour à l'index des astuces de Pokémon GO
Attaque rapide | Type | DPS | Puissance | Temps de recharge |
---|---|---|---|---|
Écras’Face | 12.96 | 7 | 0,54s | |
Griffe Acier | 12.7 | 8 | 0,63s | |
Coupe Psycho | 12.28 | 7 | 0,57s | |
Griffe | 12 | 6 | 0,5s | |
Pistolet à O | 12 | 6 | 0,5s | |
Cru-Aile | 12 | 9 | 0,75s | |
Morsure | 12 | 6 | 0,5s | |
Dracosouffle | 12 | 6 | 0,5s | |
Croc de Feu | 11.9 | 10 | 0,84s | |
Griffe Ombre | 11.58 | 11 | 0,95s | |
Feinte | 11.54 | 12 | 1,04s | |
Direct Toxik | 11.43 | 12 | 1,05s | |
Psykoud’Boul | 11.43 | 12 | 1,05s | |
Aile d’Acier | 11.28 | 15 | 1,33s | |
Souffle Glacé | 11.11 | 9 | 0,81s | |
Piqûre | 11.11 | 5 | 0,45s | |
Coud’Boue | 11.11 | 15 | 1,35s | |
Charge | 10.91 | 12 | 1,1s | |
Tir de Boue | 10.91 | 6 | 0,55s | |
Écume | 10.87 | 25 | 2,3s | |
Fouet Lianes | 10.77 | 7 | 0,65s | |
Éclats Glace | 10.71 | 15 | 1,4s | |
Éclate-Roc | 10.64 | 15 | 1,41s | |
Coupe | 10.62 | 12 | 1,13s | |
Dard-Venin | 10.43 | 6 | 0,575s | |
Tranch’Herbe | 10.34 | 15 | 1,45s | |
Léchouille | 10 | 5 | 0,5s | |
Coup Bas | 10 | 7 | 0,7s | |
Étincelle | 10 | 7 | 0,7s | |
Choc Mental | 9.93 | 15 | 1,51s | |
Acide | 9.52 | 10 | 1,05s | |
Flammèche | 9.52 | 10 | 1,05s | |
Jet-Pierres | 8.82 | 12 | 1,36s | |
Picpic | 8.7 | 10 | 1,15s | |
Éclair | 8.33 | 5 | 0,6s | |
Pisto-Poing | 8.33 | 10 | 1,2s | |
Balayage | 8.33 | 5 | 0,6s | |
Vive-Attaque | 7.52 | 10 | 1,33s | |
Poing-Karaté | 7.5 | 6 | 0,8s | |
Taillade | 7.5 | 3 | 0,4s | |
Trempette | 0 | 0 | 1,23s |
Attaque spéciale | Type | DPS | Puissance | Temps de recharge | Barre d'énergie |
---|---|---|---|---|---|
Coup-Croix | 30 | 60 | 2s | ||
Lame de Roc | 25.81 | 80 | 3,1s | ||
Blizzard | 25.64 | 100 | 3,9s | ||
Plaquage | 25.64 | 40 | 1,56s | ||
Mégafouet | 25 | 70 | 2,8s | ||
Vent Violent | 25 | 80 | 3,2s | ||
Mégacorne | 25 | 80 | 3,2s | ||
Lance-Soleil | 24.49 | 120 | 4,9s | ||
Déflagration | 24.39 | 100 | 4,1s | ||
Ultralaser | 24 | 120 | 5s | ||
Séisme | 23.81 | 100 | 4,2s | ||
Hydrocanon | 23.68 | 90 | 3,8s | ||
Dracogriffe | 23.33 | 35 | 1,5s | ||
Fatal-Foudre | 23.26 | 100 | 4,3s | ||
Détricanon | 21.67 | 65 | 3s | ||
Bomb-Beurk | 21.15 | 55 | 2,6s | ||
Canicule | 21.05 | 80 | 3,8s | ||
Pouvoir Lunaire | 20.73 | 85 | 4,1s | ||
Cradovague | 20.59 | 70 | 3,4s | ||
Tonnerre | 20.37 | 55 | 2,7s | ||
Tempête Florale | 20.31 | 65 | 3,2s | ||
Lame-Feuille | 19.64 | 55 | 2,8s | ||
Psyko | 19.64 | 55 | 2,8s | ||
Hydroqueue | 19.15 | 45 | 2,35s | ||
Lance-Flammes | 18.97 | 55 | 2,9s | ||
Câlinerie | 18.97 | 55 | 2,9s | ||
Casse-Brique | 18.75 | 30 | 1,6s | ||
Dracochoc | 18.06 | 65 | 3,6s | ||
Laser Glace | 17.81 | 65 | 3,65s | ||
Bourdon | 17.65 | 75 | 4,25s | ||
Poing-Éclair | 16.67 | 40 | 2,4s | ||
Canon Graine | 16.67 | 40 | 2,4s | ||
Poison-Croix | 16.67 | 25 | 1,5s | ||
Plaie-Croix | 16.67 | 35 | 2,1s | ||
Croc de Mort | 16.67 | 35 | 2,1s | ||
Massd’Os | 15.63 | 25 | 1,6s | ||
Éboulement | 15.63 | 50 | 3,2s | ||
Luminocanon | 15.38 | 60 | 3,9s | ||
Tête de Fer | 15 | 30 | 2s | ||
Bec Vrille | 14.81 | 40 | 2,7s | ||
Choc Psy | 14.81 | 40 | 2,7s | ||
Tunnelier | 14.71 | 50 | 3,4s | ||
Ball’Ombre | 14.61 | 45 | 3,08s | ||
Rayon Signal | 14.52 | 45 | 3,1s | ||
Rebondifeu | 14.29 | 30 | 2,1s | ||
Écrasement | 14.29 | 30 | 2,1s | ||
Poing de Feu | 14.29 | 40 | 2,8s | ||
Coup d’Jus | 14 | 35 | 2,5s | ||
Rayon Gemme | 13.79 | 40 | 2,9s | ||
Ébullition | 13.75 | 55 | 4s | ||
Balayette | 13.33 | 30 | 2,25s | ||
Éclat Magique | 13.1 | 55 | 4,2s | ||
Poing-Glace | 12.86 | 45 | 3,5s | ||
Vibrobscur | 12.86 | 45 | 3,5s | ||
Tunnel | 12.07 | 70 | 5,8s | ||
Force Poigne | 11.9 | 25 | 2,1s | ||
Détritus | 11.54 | 30 | 2,6s | ||
Boue-Bombe | 11.54 | 30 | 2,6s | ||
Koud’Korne | 11.36 | 25 | 2,2s | ||
Tranche-Nuit | 11.11 | 30 | 2,7s | ||
Bombaimant | 10.71 | 30 | 2,8s | ||
Aqua-Jet | 10.64 | 25 | 2,35s | ||
Vibraqua | 10.61 | 35 | 3,3s | ||
Rafale Psy | 10.53 | 40 | 3,8s | ||
Crochet Venin | 10.42 | 25 | 2,4s | ||
Saumure | 10.42 | 25 | 2,4s | ||
Bulles d’O | 10.34 | 30 | 2,9s | ||
Aéropique | 10.34 | 30 | 2,9s | ||
Piétisol | 10.29 | 35 | 3,4s | ||
Météores | 10 | 30 | 3s | ||
Pouvoir Antique | 9.72 | 35 | 3,6s | ||
Vent Mauvais | 9.68 | 30 | 3,1s | ||
Ouragan | 9.26 | 25 | 2,7s | ||
Tranch’Air | 9.09 | 30 | 3,3s | ||
Vampibaiser | 8.93 | 25 | 2,8s | ||
Lutte | 8.85 | 15 | 1,695s | ||
Tomberoche | 8.82 | 30 | 3,4s | ||
Roue de Feu | 8.7 | 40 | 4,6s | ||
Nitrocharge | 8.06 | 25 | 3,1s | ||
Vent Glace | 6.58 | 25 | 3,8s | ||
Voix Enjôleuse | 6.41 | 25 | 3,9s | ||
Ligotage | 6.25 | 25 | 4s |
par Phelwyn
Mots-clés : Astuces Pokémon GO, Liste des meilleures attaques, Application, Android, iOS, Tutoriel, Astuce, Guide, Astuces Pokemon GO, Gratuit