Coupe |
Pokémon | Nom | Type | Niveau | Localisation | Version |
---|---|---|---|---|---|
Abra | 10 | Hautes Herbes | X & Y | ||
Doduo | 10 | Hautes Herbes | X & Y | ||
Posipi | 9 à 10 | Hautes Herbes | X | ||
Négapi | 9 à 10 | Hautes Herbes | Y | ||
Gloupti | 10 | Hautes Herbes | X & Y | ||
Sapereau | 8 à 10 | Hautes Herbes | X & Y | ||
Cabriolaine | 8 à 10 | Hautes Herbes | X & Y | ||
Pandespiègle | 8 à 10 | Hautes Herbes | X & Y | ||
Couafarel | 8 à 10 | Hautes Herbes | X & Y |
Horde | Niveaux | Version |
---|---|---|
Baggiguane (x5) | 5 | X & Y |
Gloupti (x5) | 5 | X & Y |
Posipi (x4) & Négapi (x1) | 5 | X |
Posipi (x1) & Négapi (x4) | 5 | Y |
Nom | Pokémon 1 | Pokémon 2 |
---|---|---|
Jumelles Éva & Lyn | Posipi Niveau 11 | Négapi Niveau 11 |
Dresseur Prometteur Takumi | Kadabra Niveau 13 | |
Roller Skateuse Carine | Sapereau Niveau 9 | Cabriolaine Niveau 11 |
Roller Skateur Yvan | Doduo Niveau 12 | |
Dresseur Prometteur Robert | Keunotor Niveau 12 | Mystherbe Niveau 12 |
Randonneuse Sammy | Fouinette Niveau 12 | |
Gamin Sébastien | Feuillajou Niveau 12 | |
Gamin Lewis | Carvanha Niveau 10 | Pandespiègle Niveau 10 |
Objet | Nom | Informations |
---|---|---|
Anti-Para | Objet caché | |
Attaque + | ||
Baie Oran | Arbre à baies | |
Bec Pointu | Nécessite Coupe | |
CT01 Aiguisage | ||
Miel (x3) | Offerts par Trovato | |
Super Ball | ||
Super Potion (x3) | Objet caché (x1) |
par Spiner