Pokémon | Nom | Type | Niveau | Localisation | Version |
---|---|---|---|---|---|
Coxy | 6 à 8 | Hautes Herbes | X & Y | ||
Tarsal | 8 | Hautes Herbes | X & Y | ||
Skitty | 8 | Hautes Herbes | X & Y | ||
Rozbouton | 8 | Hautes Herbes | X & Y | ||
Apitrini | 6 à 8 | Hautes Herbes | X & Y | ||
Flabébé | 6 à 8 | Hautes Herbes | X & Y |
Nom | Pokémon 1 | Pokémon 2 |
---|---|---|
Jardinier Lucas | Écrapince Niveau 10 | |
Roller Skateuse Lois | Passerouge Niveau 10 | |
Roller Skateur Takato | Roucool Niveau 10 | |
Pokéfan Nicole | Cheniti Niveau 7 | Cheniti Niveau 7 |
Petit Pierre-Henri | Magicarpe Niveau 9 | |
Petite Anabelle | Rozbouton Niveau 9 | |
Pokéfan Yoshio | Pichu Niveau 7 | Pikachu Niveau 9 |
Jardinier Bruno | Écrapince Niveau 10 | |
Jardinier Léon | Écrapince Niveau 10 |
Objet | Nom | Informations |
---|---|---|
Antidote | ||
Filet Ball | ||
Huile | ||
Miel (x3) | Objets cachés (x3) | |
Pic Venin | ||
Repousse | ||
Super Ball | ||
Super Potion (x2) | Objet caché (x1) |
par Spiner