Retour à l'index de la soluce
Retour à la liste des Donjons
Pokémon | Nom | Informations |
---|---|---|
Roucool | Etages 1 à 9 | |
Voltorbe | Etages 1 à 15 | |
Medhyèna | Etages 1 à 15 | |
Nirondelle | Etages 1 à 15 | |
Hariyama | Etages 1 à 15 | |
Nidoqueen | Etages 1 à 29 | |
Smogogo | Etages 1 à 29 | |
Noctali | Etages 1 à 29 | |
Cornèbre | Etages 1 à 29 | |
Delcatty | Etages 10 à 15 | |
Roucoups | Etages 10 à 20 | |
Polichombr | Etages 16 à 19 | |
Electrode | Etages 16 à 29 | |
Grahyèna | Etages 16 à 29 | |
Héledelle | Etages 16 à 29 | |
Brouhabam | Etages 16 à 29 | |
Roucarnage | Etages 21 à 29 |
par Spiner