Retour à l'index de la soluce
Retour à la liste des Donjons
Pokémon | Nom | Informations |
---|---|---|
Tentacruel | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Flagadoss | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Crustabri | Etages 1 à 18, 1 à 4 ai niveau 2 | |
Hypotrempe | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Hypocéan | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Staross | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Loupio | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Lanturn | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Roigada | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Qwilfish | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Remoraid | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Octillery | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Demanta | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Hyporoi | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Sharpedo | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Wailmer | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Vacilys | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Coquiperl | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Serpang | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Rosabyss | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Relicanth | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Lovdisc | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Ecayon | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Luminéon | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Babimanta | Etages 1 à 18, 1 à 4 au niveau 2 | |
Darkrai | Nécéssite Pièce Mystère ou Bloc Secret | |
Phione | Au fond Deuxième visite |
par Spiner