Retour à l'index de la soluce
Retour à la liste des Donjons
Pokémon | Nom | Informations |
---|---|---|
Herbizarre | Etages 1 à 40 | |
Reptincel | Etages 1 à 40 | |
Papilusion | Etages 1 à 40 | |
Dardargnan | Etages 1 à 40 | |
Piafabec | Etages 1 à 40 | |
Nidoran M | Etages 1 à 40 | |
Nidoking | Etages 1 à 40 | |
Goupix | Etages 1 à 40 | |
Mimitoss | Etages 1 à 40 | |
Férosinge | Etages 1 à 40 | |
Tentacruel | Etages 1 à 40 | |
Gravalanch | Etages 1 à 40 | |
Ramoloss | Etages 1 à 40 | |
Magnéton | Etages 1 à 40 | |
Lamantine | Etages 1 à 40 | |
Kokiyas | Etages 1 à 40 | |
Spectrum | Etages 1 à 40 | |
Soporifik | Etages 1 à 40 | |
Krabby | Etages 1 à 40 | |
Voltorbe | Etages 1 à 40 | |
Electrode | Etages 1 à 40 | |
Kicklee | Etages 1 à 40 | |
Smogogo | Etages 1 à 40 | |
Rhinocorne | Etages 1 à 40 | |
Leveinard | Etages 1 à 40 | |
Hypotrempe | Etages 1 à 40 | |
M.Mime | Etages 1 à 40 | |
Insecateur | Etages 1 à 40 | |
Magmar | Etages 1 à 40 | |
Scarabrute | Etages 1 à 40 | |
Metamorph | Etages 1 à 40 | |
Evoli | Etages 1 à 40 | |
Amonita | Etages 1 à 40 | |
Kabuto | Etages 1 à 40 | |
Macronium | Etages 1 à 40 | |
Feurisson | Etages 1 à 40 | |
Aligatueur | Etages 1 à 40 | |
Hoothoot | Etages 1 à 40 | |
Mimigal | Etages 1 à 40 | |
Togetic | Etages 1 à 40 | |
Natu | Etages 1 à 40 | |
Azumarill | Etages 1 à 40 | |
Simularbre | Etages 1 à 40 | |
Yanma | Etages 1 à 40 | |
Cornèbre | Etages 1 à 40 | |
Feuforêve | Etages 1 à 40 | |
Qwilfish | Etages 1 à 40 | |
Scarhino | Etages 1 à 40 | |
Limagma | Etages 1 à 40 | |
Corayon | Etages 1 à 40 | |
Rémoraid | Etages 1 à 40 | |
Octillery | Etages 1 à 40 | |
Cadoizo | Etages 1 à 40 | |
Malosse | Etages 1 à 40 | |
Hyporoi | Etages 1 à 40 | |
Grainipiot | Etages 1 à 40 | |
Balignon | Etages 1 à 40 | |
Munja | Etages 1 à 40 | |
Ramboum | Etages 1 à 40 | |
Makuhita | Etages 1 à 40 | |
Meditikka | Etages 1 à 40 | |
Charmina | Etages 1 à 40 | |
Elecsprint | Etages 1 à 40 | |
Posipi | Etages 1 à 40 | |
Négapi | Etages 1 à 40 | |
Lumivole | Etages 1 à 40 | |
Carvanha | Etages 1 à 40 | |
Wailmer | Etages 1 à 40 | |
Camerupt | Etages 1 à 40 | |
Chartor | Etages 1 à 40 | |
Mangriff | Etages 1 à 40 | |
Séleroc | Etages 1 à 40 | |
Balbuto | Etages 1 à 40 | |
Anorith | Etages 1 à 40 | |
Absol | Etages 1 à 40 | |
Okéoké | Etages 1 à 40 | |
Baudrive | Etages 1 à 40 | |
Archeomire | Etages 1 à 40 | |
Mime Jr. | Etages 1 à 40 | |
Elekable | Etages 1 à 40 | |
Porygon-Z | Etages 1 à 40 |
par Spiner