Retour à l'index de la soluce
Retour à la liste des Donjons
Pokémon | Nom | Informations |
---|---|---|
Snubull | Etages 1 à 8 | |
Limagma | Etages 1 à 8 | |
Magby | Etages 1 à 8 | |
Chamallot | Etages 1 à 8 | |
Canarticho | Etages 1 à 8 1 au niveau 2 | |
Yanma | Etages 1 à 8 1 au niveau 2 | |
Melokrik | Etages 1 à 8 1 à 3 au niveau 2 | |
Grandbull | Etages 1 à 7 au niveau 2 | |
Caratroc | Etages 1 à 7 au niveau 2 | |
Muciole | Etages 1 à 7 au niveau 2 | |
Lumivole | Etages 1 à 7 au niveau 2 | |
Magmar | Etages 2 à 7 au niveau 2 | |
Créhelf | Sommet |
par Spiner