Retour à l'index de la soluce
Retour à la liste des Donjons
Pokémon | Nom | Informations |
---|---|---|
![]() | Bulbizarre | Etages 1 à 13 |
![]() | Herbizarre | Etages 1 à 13 |
![]() | Chrysacier | Etages 1 à 13 |
![]() | Rattata | Etages 1 à 13 |
![]() | Rattatac | Etages 1 à 13 |
![]() | Piafabec | Etages 1 à 13 |
![]() | Nidoran F | Etages 1 à 13 |
![]() | Nidoran M | Etages 1 à 13 |
![]() | Mimitoss | Etages 1 à 13 |
![]() | Chetiflor | Etages 1 à 13 |
![]() | Boustiflor | Etages 1 à 13 |
![]() | Noeunoeuf | Etages 1 à 13 |
![]() | Smogo | Etages 1 à 13 |
![]() | Insécateur | Etages 1 à 13 |
![]() | Evoli | Etages 1 à 13 |
![]() | Germignon | Etages 1 à 13 |
![]() | Macronium | Etages 1 à 13 |
![]() | Capumain | Etages 1 à 13 |
![]() | Teddiursa | Etages 1 à 13 |
![]() | Chenipotte | Etages 1 à 13 |
![]() | Grainipiot | Etages 1 à 13 |
![]() | Pifeuil | Etages 1 à 13 |
![]() | Roselia | Etages 1 à 13 |
![]() | Gloupti | Etages 1 à 13 |
![]() | Libégon | Etages 1 à 13 |
![]() | Tortipouss | Etages 1 à 13 |
![]() | Boskara | Etages 1 à 13 |
![]() | Torterra | Etages 1 à 13 |
![]() | Keunotor | Etages 1 à 13 |
![]() | Crikzik | Etages 1 à 13 |
![]() | Moufouette | Etages 1 à 13 |
![]() | Moufflair | Etages 1 à 13 |
![]() | Goinfrex | Etages 1 à 13 |
![]() | Célébi | Nécéssite Pièce Mystère ou Bloc Secret |
![]() | Darkrai | Nécéssite Pièce Mystère ou Bloc Secret |
par Spiner