Retour à l'index de la soluce
Retour à la liste des Donjons
Pokémon | Nom | Informations |
---|---|---|
![]() | Pijako | Etages 1 à 6 |
![]() | Drascore | Etages 1 à 6 |
![]() | Xatu | Etages 1 à 7 |
![]() | Gallame | Etages 1 à 9 |
![]() | Kadabra | Etages 1 à 9 et 11 à 15, 1 à 4 et 6 à 9 au niveau 2 |
![]() | Voltali | Etages 1 à 15, 1 à 4 et 6 à 9 au niveau 2 |
![]() | Corboss | Etages 1 à 15, 1 à 4 et 6 à 9 au niveau 2 |
![]() | Dracaufeu | Etages 1 à 15, 1 à 9 au niveau 2 |
![]() | Ténefix | Etages 1 à 15, 1 à 9 au niveau 2 |
![]() | Magnézone | Etages 1 à 15, 1 à 9 au niveau 2 |
![]() | Elekable | Etages 1 à 15, 1 à 9 au niveau 2 |
![]() | Solaroc | Etages 4 à 10 |
![]() | Eoko | Etages 5 à 15, 1 à 9 au niveau 2 |
![]() | Scorplane | Etages 6 à 15, 1 à 9 au niveau 2 |
![]() | Archéomire | Etages 7 à 12 |
![]() | Coatox | Etages 7 à 15, 1 à 9 au niveau 2 |
![]() | Tropius | Etages 12 à 15, 1 à 2 au niveau 2 |
![]() | Noctunoir | Etages 14 à 15, 1 à 4 au niveau 2 |
![]() | Soporifik | Etage 15, 1 à 4 au niveau 2 |
![]() | Spiritomb | Etage 15, 1 à 5 au niveau 2 |
![]() | Porygon | Etages 3 à 9 au niveau 2 |
![]() | Hypnomade | Etages 6 à 9 au niveau 2 |
![]() | Séléroc | Etages 6 à 9 au niveau 2 |
![]() | Latias | Nécéssite Pièce Mystère ou Bloc Secret |
![]() | Latios | Nécéssite Pièce Mystère ou Bloc Secret |
![]() | Darkrai | Nécéssite Pièce Mystère ou Bloc Secret |
![]() | Palkia | Au fond Deuxième visite |
par Spiner