Retour à l'index de la soluce
Retour à la liste des Donjons
Pokémon | Nom | Informations |
---|---|---|
Raichu | Etages 1 à 49 | |
Goupix | Etages 1 à 49 | |
Magnéti | Etages 1 à 49 | |
Magnéton | Etages 1 à 49 | |
Grotadmorv | Etages 1 à 49 | |
Fantominus | Etages 1 à 49 | |
Spectrum | Etages 1 à 49 | |
Ectoplasma | Etages 1 à 49 | |
Rhinoféros | Etages 1 à 49 | |
Métamorph | Etages 1 à 49 | |
Cotovol | Etages 1 à 49 | |
Feuforêve | Etages 1 à 49 | |
Foretress | Etages 1 à 49 | |
Steelix | Etages 1 à 49 | |
Kaorine | Etages 1 à 49 | |
Branette | Etage 1 à 49 | |
Skélénox | Etages 1 à 49 | |
Drackhaus | Etages 1 à 49 | |
Métang | Etages 1 à 49 | |
Papilord | Etages 1 à 49 | |
Capidextre | Etages 1 à 49 | |
Baudrive | Etages 1 à 49 | |
Spiritomb | Etages 1 à 49 | |
Carmache | Etages 1 à 49 | |
Bouldeneu | Etages 1 à 49 | |
Togekiss | Etages 1 à 49 | |
Phyllali | Etages 1 à 49 | |
Scorvol | Etages 1 à 49 | |
Tarinorme | Etages 1 à 49 | |
Noctunoir | Etages 1 à 49 | |
Mewtwo | Etages 1 à 49 | |
Rayquaza | Sommet |
par Spiner