Retour à l'index de la soluce
Retour à la liste des Donjons
Pokémon | Nom | Informations |
---|---|---|
Salamèche | Etages 1 à 10 | |
Héricendre | Etages 1 à 10 | |
Ouisticram | Etages 1 à 10 | |
Hippodocus | Etages 1 à 10 | |
Chamallot | Etages 1 à 11 | |
Limagma | Etages 1 à 12 | |
Caninos | Etages 1 à 13 | |
Ponyta | Etages 1 à 13 | |
Poussifeu | Etages 1 à 14 | |
Reptincel | Etages 1 à 15, 1 à 5 au niveau 2 | |
Feurisson | Etages 1 à 15, 1 à 5 au niveau 2 | |
Chimpenfeu | Etages 1 à 15, 1 à 5 au niveau 2 | |
Camerupt | Etages 1 à 15, 1 à 6 au niveau 2 | Galifeu | Etages 1 à 15, 1 à 8 au niveau 2 |
Pyroli | Etages 1 à 15, 1 à 5 et 11 à 14 au niveau 2 | |
Galopa | Etages 1 à 15, 1 à 5 et 11 à 14 au niveau 2 | |
Arcanin | Etages 7 à 15, 1 à 9 et 11 à 14 au niveau 2 | |
Volcaropod | Etages 13 à 15, 1 à 9 et 11 à 14 au niveau 2 | |
Rhinastoc | Etages 3 à 14 au niveau 2 | |
Maganon | Etages 5 à 14 au niveau 2 | |
Dracaufeu | Etages 6 à 9, 11 à 14 au niveau 2 | |
Typhlosion | Etages 6 à 9, 11 à 14 au niveau 2 | |
Simiabraz | Etages 6 à 14 au niveau 2 | |
Chartor | Etages 7 à 14 au niveau 2 | |
Magirêve | Etages 7 à 14 au niveau 2 | |
Braségali | Etages 9 à 14 au niveau 2 | |
Mewtwo | Nécéssite Pièce Mystère ou Bloc Secret | |
Entei | Nécéssite Pièce Mystère ou Bloc Secret | |
Darkrai | Sommet |
par Spiner