Retour à l'index de la soluce
Retour à la liste des Donjons
Pokémon | Nom | Informations |
---|---|---|
Nirondelle | Etages 1 à 8 | |
Cornèbre | Etages 1 à 14 | |
Roucool | Etages 1 à 15 | |
Voltorbe | Etages 1 à 15 | |
Medhyèna | Etages 1 à 15 | |
Roucoups | Etages 1 à 20 | |
Nidoqueen | Etages 1 à 20 | |
Electrode | Etages 1 à 29 | |
Smogogo | Etages 1 à 29 | |
Noctali | Etages 1 à 29 | |
Ramboum | Etages 1 à 29 | |
Delcatty | Etages 8 à 15 | |
Héledelle | Etages 9 à 29 | |
Brouhabam | Etages 16 à 27 | |
Grahyèna | Etages 16 à 29 | |
Roucarnage | Etages 21 à 29 | |
Giratina | Au fond |
par Spiner